Der Landkreis hat gewählt, die zahlreichen Helfer zählen nun fleißig aus - In einem Gemeinderaum ist man schon fertig
Um genau 18.26 Uhr ist das allererste Teilergebnis aus dem Landkreis Rosenheim da: Das Wahllokal im Gemeindehaus von Gstadt am Chiemsee hat bereits abgegeben!
Von 96 abgegebenen Stimmen hat Daniela Ludwig hier 41 Stimmen erhalten (42,7 Prozent) und die Grünen-Kandidatin Victoria Broßhart zwölf Stimmen (12,5 Prozent).
Die drittmeisten Stimmen – nämlich neun – gingen an den SPD-Mann Pankraz Schaberl (9,4 Prozent). Gefolgt von der FDP mit 8,3 Prozent – gefolgt von AfD und Freie Wähler mit je 7,3 Prozent.
Bei den Zweitstimmen bekam die CSU 37,5 Prozent – die Grünen 12,5 Prozent und die SPD 11,5 Prozent.
Hier der genaue Blick auf das Wahllokal Gemeindehaus der Bürger in Gstadt:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 41 | 42,7 % | 36 | 37,5 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 9 | 9,4 % | 11 | 11,5 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 7 | 7,3 % | 7 | 7,3 % |
FDP | Linnerer, Michael | 8 | 8,3 % | 10 | 10,4 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 12 | 12,5 % | 12 | 12,5 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 4 | 4,2 % | 3 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 7 | 7,3 % | 9 | 9,4 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 3 | 3,1 % | 2 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | – | – | 0 | 0,0 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 2 | 2,1 % | 3 | 3,1 % |
PIRATEN | – | – | 0 | 0,0 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 0 | 0,0 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 2 | 2,1 % | 1 | 1,0 % |
Bündnis C | – | – | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 1 | 1,0 % | |
Volt | – | – | 0 | 0,0 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
Wahlberechtigte |
348 | – | 348 | – | |
Wähler | 96 | 27,6 % | 96 | 27,6 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 96 | 100,0 % | 96 | 100,0 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar