Aus bereits drei Wahllokalen liegen sie vor - In einem in der Schule kommt die AfD auf Platz zwei
Das erste Teilergebnis einer Gemeinde aus dem Altlandkreis ist da: Ausgezählt wurde bereits in Forsting in der Gemeinde Pfaffing im Wahllokal Brauereigaststätte. Dort gaben heute 181 Bürger ihre Stimme für den Bundestag ab. Mit diesem Ergebnis:
Für Daniela Ludwig entschieden sich 48,9 Prozent – für die Grünen-Kandidatin Victoria Broßhart stimmten 1,7 Prozent – für den FDP-Mann Michael Linnerer zehn Prozent.
Der CSU und somit einer Union gaben in Forsting 43 Prozent ihre Stimme für den Bundestag. Hier erreicht die FDP um Christian Lindner die zweitmeisten Stimmen mit 12,3 Prozent gefolgt von den Grünen mit 11,2 Prozent. Knapp jeder Zehnte (9,4 und 9,5 Prozent) wählte in Forsting heute die AfD im Wahllokal vor Ort.
Anders das Bild aus einem von zwei Wahllokalen in der Pfaffinger Schule – das ebenfalls schon um 19.07 vorliegt.
Bei der Erststimme bekam Daniela Ludwig von der CSU (46,1 Prozent) – die Grünen erhielten hier das zweitbeste Ergebnis.
Bei der Zweitstimme bekam jedoch die CSU nur mehr 36,7 Prozent, die SPD liegt dafür mit 13,9 Prozent an zweiter Stelle.
Wieder anders die Wahl im zweiten Wahllokal in der Schule in Pfaffing:
Hier landet hinter der CSU (um 37 Prozent jeweils) sowohl bei der Erst-, als auch bei der Zweitstimme die AfD auf Platz zwei mit über 14 Prozent.
Für Pfaffing fehlen somit nur noch die Ergebnisse aus Rettenbach sowie die Briefwahl, die etwa 50 Prozent der Bürger vorzogen.
Die Wahl-Ergebnisse von dort jeweils konkret
FORSTING:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 88 | 48,9 % | 77 | 43,0 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 10 | 5,6 % | 13 | 7,3 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 17 | 9,4 % | 17 | 9,5 % |
FDP | Linnerer, Michael | 18 | 10,0 % | 22 | 12,3 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 21 | 11,7 % | 20 | 11,2 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 2 | 1,1 % | 4 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 11 | 6,1 % | 13 | 7,3 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 6 | 3,3 % | 3 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | – | – | 2 | 1,1 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 3 | 1,7 % | 4 | 2,2 % |
PIRATEN | – | – | 0 | 0,0 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 0 | 0,0 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 4 | 2,2 % | 3 | 1,7 % |
Bündnis C | – | – | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 0 | 0,0 % | |
Volt | – | – | 0 | 0,0 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
Wahlberechtigte |
624 | – | 624 | – | |
Wähler | 181 | 29,0 % | 181 | 29,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 2 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 180 | 99,4 % | 179 | 98,9 % |
Und hier das Ergebnis eines Wahlbereichs aus der Schule in Pfaffing, wo 282 Bürger ihre Stimme heute abgaben:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 130 | 46,1 % | 103 | 36,7 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 28 | 9,9 % | 39 | 13,9 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 23 | 8,2 % | 30 | 10,7 % |
FDP | Linnerer, Michael | 21 | 7,4 % | 33 | 11,7 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 38 | 13,5 % | 35 | 12,5 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 6 | 2,1 % | 5 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 20 | 7,1 % | 17 | 6,0 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 9 | 3,2 % | 4 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | – | – | 5 | 1,8 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 1 | 0,4 % | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | – | – | 0 | 0,0 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 0 | 0,0 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 2 | 0,7 % | 3 | 1,1 % |
Bündnis C | – | – | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 1 | 0,4 % | |
Volt | – | – | 1 | 0,4 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
Wahlberechtigte |
834 | – | 834 | – | |
Wähler | 282 | 33,8 % | 282 | 33,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 282 | 100,0 % | 281 | 99,6 % |
Das Ergebnis aus dem zweiten Wahllokal in der Schule in Pfaffing:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 87 | 37,7 % | 84 | 36,5 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 23 | 10,0 % | 25 | 10,9 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 33 | 14,3 % | 34 | 14,8 % |
FDP | Linnerer, Michael | 22 | 9,5 % | 21 | 9,1 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 25 | 10,8 % | 25 | 10,9 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 4 | 1,7 % | 6 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 16 | 6,9 % | 16 | 7,0 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 9 | 3,9 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | – | – | 2 | 0,9 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 5 | 2,2 % | 3 | 1,3 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | – | – | 0 | 0,0 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 0 | 0,0 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 5 | 2,2 % | 7 | 3,0 % |
Bündnis C | – | – | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
du. | – | – | 1 | 0,4 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 1 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 2 | 0,9 % | |
Volt | – | – | 0 | 0,0 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 0 | 0,0 % | – | – |
Wahlberechtigte |
824 | – | 824 | – | |
Wähler | 231 | 28,0 % | 231 | 28,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 231 | 100,0 % | 230 | 99,6 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar