Auch hier landen die Freien Wähler vor den Grünen auf Platz zwei hinter der CSU
Über 86 Prozent der wahlberechtigten Bürger in Albaching haben gewählt – ein Spitzenwert bislang.
Daniela Ludwig und die CSU bekamen 42,1 Prozent der Stimmen – die CSU in der Zweitstimme dann 35,3 Prozent.
Auch in Albaching landen die Freien Wähler vor den Grünen auf Platz zwei – sowohl in der Erst-, als auch in der Zweitstimme.
Das Ergebnis im Detail:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 485 | 42,1 % | 409 | 35,3 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 97 | 8,4 % | 128 | 11,1 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 107 | 9,3 % | 118 | 10,2 % |
FDP | Linnerer, Michael | 84 | 7,3 % | 104 | 9,0 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 123 | 10,7 % | 134 | 11,6 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 11 | 1,0 % | 11 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 138 | 12,0 % | 154 | 13,3 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 32 | 2,8 % | 10 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | – | – | 13 | 1,1 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 20 | 1,7 % | 17 | 1,5 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 18 | 1,6 % | 9 | 0,8 % |
PIRATEN | – | – | 0 | 0,0 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 4 | 0,3 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 36 | 3,1 % | 30 | 2,6 % |
Bündnis C | – | – | 3 | 0,3 % | |
III. Weg | – | – | 0 | 0,0 % | |
du. | – | – | 0 | 0,0 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 3 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 7 | 0,6 % | |
Volt | – | – | 3 | 0,3 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 1 | 0,1 % | – | – |
Wahlberechtigte |
1.348 | – | 1.348 | – | |
Wähler | 1.162 | 86,2 % | 1.162 | 86,2 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | 4 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.152 | 99,1 % | 1.158 | 99,7 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar