Knapp 85 Prozent der Bürger haben gewählt - FDP in der Zweitstimme hinter CSU und den Freien
Auch Babensham hat bereits fertig ausgezählt. Knapp 85 Prozent der Bürger haben gewählt.
Hinter der CSU mit 41,1 Prozent für Daniela Ludwig und 34,6 Prozent in der Zweitstimme sind die Freien Wähler in Babensham die zweitstärkste Kraft – mit zwölf und 14,2 Prozent.
Auf Platz drei in der Erststimme die Kandidatin der Grünen, Victoria Broßhart – in der Zweitstimme landet die FDP um Christian Lindner auf Rang drei in Babensham.
Das Ergebnis konkret:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 828 | 41,1 % | 699 | 34,6 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 168 | 8,3 % | 225 | 11,1 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 149 | 7,4 % | 174 | 8,6 % |
FDP | Linnerer, Michael | 169 | 8,4 % | 231 | 11,4 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 224 | 11,1 % | 223 | 11,0 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 29 | 1,4 % | 34 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 243 | 12,0 % | 287 | 14,2 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 93 | 4,6 % | 28 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | – | – | 14 | 0,7 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 32 | 1,6 % | 17 | 0,8 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 24 | 1,2 % | 12 | 0,6 % |
PIRATEN | – | – | 8 | 0,4 % | |
NPD | – | – | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 5 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 1 | 0,0 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 57 | 2,8 % | 44 | 2,2 % |
Bündnis C | – | – | 3 | 0,1 % | |
III. Weg | – | – | 3 | 0,1 % | |
du. | – | – | 4 | 0,2 % | |
LKR | – | – | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 1 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 1 | 0,0 % | |
Volt | – | – | 5 | 0,2 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 1 | 0,0 % | – | – |
Wahlberechtigte | 2.397 | – | 2.397 | – | |
Wähler | 2.032 | 84,8 % | 2.032 | 84,8 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,7 % | 10 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 2.017 | 99,3 % | 2.022 | 99,5 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar