Daniela Ludwig kommt auf knapp 36 Prozent - Vor dem heimischen ÖDP-Kandidaten Ludwig Maier mit 13,6 Prozent
Hier das Endergebnis der Gemeinde Soyen, die um 19.53 Uhr komplett einschließlich der Briefwahl abgegeben hat:
Die Wahlbeteiligung lag bei 84,3 Prozent.
Daniela Ludwig von der CSU erhielt 35,9 Prozent der Stimmen, die CSU in der Zweitstimme 33,5 Prozent.
Auf Platz zwei in der Erststimme liegt der Soyener ÖDP-Kandidat Ludwig Maier mit 13,6 Prozent, gefolgt von der Grünen-Kandidatin Victoria Broßhart mit 13,3 Prozent.
Bei der Zweitstimme liegen die Grünen mit 14,5 Prozent hinter der CSU und vor den FreienWählern mit 12,5 Prozent.
Das Ergebnis im Detail für Soyen:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 690 | 35,9 % | 645 | 33,5 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 166 | 8,6 % | 228 | 11,9 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 107 | 5,6 % | 108 | 5,6 % |
FDP | Linnerer, Michael | 116 | 6,0 % | 180 | 9,4 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 255 | 13,3 % | 279 | 14,5 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 45 | 2,3 % | 53 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 185 | 9,6 % | 240 | 12,5 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 261 | 13,6 % | 58 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | – | – | 22 | 1,1 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 20 | 1,0 % | 20 | 1,0 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 17 | 0,9 % | 17 | 0,9 % |
PIRATEN | – | – | 2 | 0,1 % | |
NPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 3 | 0,2 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 57 | 3,0 % | 55 | 2,9 % |
Bündnis C | – | – | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | – | – | 1 | 0,1 % | |
du. | – | – | 3 | 0,2 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 1 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 4 | 0,2 % | |
Volt | – | – | 0 | 0,0 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 1 | 0,1 % | – | – |
Wahlberechtigte |
2.291 | – | 2.291 | – | |
Wähler | 1.931 | 84,3 % | 1.931 | 84,3 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 % | 8 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.920 | 99,4 % | 1.923 | 99,6 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar