Das Ergebnis aus der Stadt zur Bundestagswahl 2021 im Überblick
Um genau 21.11 Uhr liegt es am heutigen Sonntagabend vor – das Komplett-Ergebnis aus der Stadt Wasserburg zur Bundestagswahl 2021.
73,3 Prozent der berechtigten Bürger gaben ihre Stimme ab.
Daniela Ludwig von der CSU erhielt von den Wasserburgern 30,7 Prozent – gefolgt von der Kandidatin der Grünen, Victoria Broßhart mit 17,6 Prozent – gefolgt vom SPD-Mann Pankraz Schaberl mit 16,4 Prozent.
In der Zweitstimme gab’s für die CSU nur 25,2 Prozent, dahinter die SPD mit 19,3 Prozent und die Grünen mit 17,9 Prozent.
Das Ergebnis der Stadt Wasserburg im Detail:
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Ludwig, Daniela | 1.999 | 30,7 % | 1.639 | 25,2 % |
SPD | Schaberl, Pankraz | 1.067 | 16,4 % | 1.258 | 19,3 % |
AfD | Kohlberger, Andreas | 431 | 6,6 % | 455 | 7,0 % |
FDP | Linnerer, Michael | 497 | 7,6 % | 655 | 10,1 % |
GRÜNE | Broßart, Victoria | 1.143 | 17,6 % | 1.166 | 17,9 % |
DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 316 | 4,9 % | 308 | 4,7 % |
FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 437 | 6,7 % | 457 | 7,0 % |
ÖDP | Maier, Ludwig | 243 | 3,7 % | 96 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | – | – | 72 | 1,1 % | |
BP | Fröhlich, Stephan | 51 | 0,8 % | 32 | 0,5 % |
Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 92 | 1,4 % | 58 | 0,9 % |
PIRATEN | – | – | 23 | 0,4 % | |
NPD | – | – | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | – | – | 3 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | – | – | 5 | 0,1 % | |
MLPD | – | – | 0 | 0,0 % | |
DKP | – | – | 3 | 0,0 % | |
dieBasis | Kornhaß, Nino | 220 | 3,4 % | 193 | 3,0 % |
Bündnis C | – | – | 3 | 0,0 % | |
III. Weg | – | – | 3 | 0,0 % | |
du. | – | – | 3 | 0,0 % | |
LKR | – | – | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | – | – | 12 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | – | – | 43 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | – | – | 12 | 0,2 % | |
Volt | – | – | 10 | 0,2 % | |
BüSo | Strickner, Gerald | 5 | 0,1 % | – | – |
Wahlberechtigte | 8.949 | – | 8.949 | – | |
Wähler | 6.559 | 73,3 % | 6.559 | 73,3 % | |
Ungültige Stimmen | 58 | 0,9 % | 48 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 6.501 | 99,1 % | 6.511 | 99,3 % |
Hinterlassen Sie einen Kommentar