Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Rosenheim erhalten vom Freistaat 26 Millionen Euro
Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Rosenheim erhalten vom Freistaat 26 Millionen Euro. „Ich freue mich sehr, dass der Freistaat auch heuer wieder viele Baumaßnahmen an Schulen und Kindertagesstätten in unserer Heimat unterstützt“, sagt der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner am heutigen Donnerstag-Nachmittag dazu.
Allein der Neubau der Grund- und Mittelschule in Rott (Foto) wird mit 3,4 Millionen Euro bezuschusst.
Für den Ersatz-Neubau der Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling mit Ersatz-Neubau der Sporthalle und dem Neubau von Freisportflächen werden fast drei Millionen Euro bereitgestellt.
Stöttner: „Weitere gut 2,5 Millionen Euro erhält der Landkreis Rosenheim für den Umbau und die Erweiterung der Fach- und Berufsoberschule Rosenheim mit Neubau einer Sporthalle und Umbau der Außenanlagen. Auch die General-Sanierung und Erweiterung des Karolinen-Gymnasiums durch die Stadt Rosenheim wird mit 2,4 Millionen Euro unterstützt.“ Das zeige erneut, dass die Kommunen beim Ausbau ihrer Schulen und der Kinderbetreuung kräftig unterstützt werden.
Eine Milliarde Euro für den Kommunalen Hochbau
Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Davon stammen 650 Millionen Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich und 360 Millionen Euro aus dem Corona-Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats.
„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Klaus Stöttner.
Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,56 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich und 400 Millionen Euro aus dem Corona-Investitionsprogramm erhalten.
Foto: Webcam Gemeinde Rott am Inn – Aufnahme Stand Mitte Januar 2022
Vom Freistaat Bayern 2022 geförderte Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Stadt und Landkreis Rosenheim im Überblick:
Gemeinde
Aschau i. Chiemgau |
Ersatzneubau der Sporthalle an der Preysing-Grundschule | 307.000 € |
Markt Bad Endorf | Anmietung von Containern zur Unterbringung weiterer Krippenplätze | 1.052 |
Markt Bad Endorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung am Katharinenheim | 381.000 |
Gemeinde
Bernau a. Chiemsee |
Umbau und Erweiterung für eine Kindertageseinrichtung im Sportheim | 260.000 |
Verwaltungs-gemeinschaft Breitbrunn a. Chiemsee | Umbau der Grundschule Breitbrunn-Gstadt | 19.000 |
Gemeinde Eggstätt | Umbau der Grundschule | 31.000 |
Gemeinde Riedering | Neubau einer Kindertageseinrichtung am Kirchberg | 718.000 |
Gemeinde Rimsting | Neubau eines Kinderhortes | 20.000 |
Gemeinde Rohrdorf | Neubau eines Naturkindergartens | 23.000 |
Stadt Rosenheim | Generalsanierung und Erweiterung des Karolinen-Gymnasiums | 2.378.000 |
Stadt Rosenheim | Generalsanierung der Johann-Rieder-Realschule | 490.000 |
Stadt Rosenheim | Umbau der Grundschule, Prinzregentenstraße | 155.000 |
Stadt Rosenheim | Neubau eines Kinderhortes, Prinzregentenstraße | 304.000 |
Stadt Rosenheim | Umbau der Astrid-Lindgren-Grundschule | 8.000 |
Stadt Rosenheim | Umbau der Grundschule Erlenau | 5.000 |
Stadt Rosenheim | Umbau des Sebastian-Finsterwalder-Gymnasiums | 8.000 |
Landkreis Rosenheim | Umbau und Erweiterung der Fachoberschule und Berufsoberschule Rosenheim mit Neubau einer Sporthall und Umbau der Außenanlagen | 2.531.000 |
Landkreis Rosenheim | Ersatzneubau, Umbau und Generalsanierung des Ludwig-Thoma-Gymnasiums Prien a. Chiemsee | 402.000 |
Landkreis Rosenheim | Erweiterung und Umbau des Realschulzentrums Prien a. Chiemsee | 379.000 |
Gemeinde Stephanskirchen | Ersatzneubau der Sporthalle und Umbau des Pausenhofs der Grundschule Schloßberg | 595.000 |
Gemeinde Stephanskirchen | Erweiterung und Umbau der Otfried-Preußler-Grundschule mit Generalsanierung des Allwetterplatzes und Umbau des Pausenhofs | 800.000 |
Gemeinde Babensham | Erweiterung der Kinderkrippe „Zauberwald Zwerge“ | 68.000 |
Gemeinde Babensham | Erweiterung der Grundschule | 30.000 |
Gemeinde Babensham | Erweiterung des Kindergartens | 82.000 |
Stadt Bad Aibling | Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule
St. Georg mit Ersatzneubau der Sporthalle und Neubau von Freisportflächen |
2.932.000 |
Stadt Bad Aibling | Neubau eines Kinderhortes an der Luitpold-Grundschule | 220.000 |
Gemeinde Brannenburg | Baukostenzuschuss zum Umbau des Montessori-Kinderhauses Inntal | 32.000 |
Gemeinde Brannenburg | Neubau des Integrationskinderhortes St. Raphael | 362.000 |
Markt Bruckmühl | Neubau einer Kinderkrippe in Heufeldmühle als temporärer Bau | 132.000 |
Gemeinde Edling | Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 234.000 |
Gemeinde Kiefersfelden | Generalsanierung der Sporthalle der Grund- und Mittelschule | 105.000 |
Stadt Kolbermoor | Erwerb einer Kindertageseinrichtung | 368.000 |
Stadt Kolbermoor | Generalsanierung der Sporthalle an der Mangfallschule | 585.000 |
Stadt Kolbermoor | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Grubholzerstraße | 161.000 |
Stadt Kolbermoor | Neubau eines naturnahen Kindergartens, Hölderlinstraße | 334.000 |
Gemeinde Oberaudorf | Umbau der „Alten Schule“ zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 180.000 |
Gemeinde Pfaffing | Umbau der Grundschule | 65.000 |
Landkreis Rosenheim | Erweiterung, Umbau und Generalsanierung der Realschule Bad Aibling | 1.778.000 |
Landkreis Rosenheim | Generalsanierung des Sonderpädagogischen Förderzentrums Brannenburg | 904.000 |
Landkreis Rosenheim | Erweiterung und Generalsanierung der Berufsschule Wasserburg a. Inn mit Erstausstattung | 2.536.000 |
Landkreis Rosenheim | Generalsanierung und Umbau des Gymnasiums Wasserburg a. Inn | 500.000 |
Gemeinde Rott a. Inn | Neubau der Grund- und Mittelschule | 3.403.000 |
Gemeinde Rott a. Inn | Neubau eines Kinderhortes in der Grund- und Mittelschule | 314.000 |
Gemeinde Schechen | Anmietung einer Containeranlage zur Unterbringung einer Kindertageseinrichtung | 13.422 |
Gemeinde Tuntenhausen | Neubau eines Kinderhauses im Bahnweg | 696.000 |
Stadt
Wasserburg a. Inn |
Generalsanierung der Freisportanlagen am Badria (Anteil Schulsport) | 97.000 |
Stadt
Wasserburg a. Inn |
Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule Wasserburg a. Inn mit Neubau einer Sporthalle | 195.000 |
Hinterlassen Sie einen Kommentar